Paczkomaty i punkty odbioru w Żywcu - mapa i lista punktów
57 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Żywcu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja zywieconline.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Najświeższe wiadomości z Żywca czekają na stronie głównej zywieconline.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.
Lista punktów (57)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Habsburgów 52 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stefana Żeromskiego 2C | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 4C | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 osiedle Młodych 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Komorowskich 127 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Południowa 14 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup osiedle Młodych 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Południowa 10 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stefana Żeromskiego 7A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dworcowa 42 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Habsburgów 52 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Komisji Edukacji Narodowej 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jana III Sobieskiego 4A | - | |
| BB SWOI POCZTA Aleja Jana Pawła II 7 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Kopernika 90 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Komorowskich 114 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, osiedle Młodych 2a | - | 5.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Tadeusza Kościuszki 9 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Dworcowa 21 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Tadeusza Kościuszki 36 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Ulica Henryka Sienkiewicza 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Południowa 4 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Browarna 43 | - | |
| DPD Pickup Dworcowa 21/Lok. 1B | - | |
| DPD Pickup Jagiellońska 1A | - | |
| DPD Pickup Browarna 46 | - | |
| DPD Pickup Aleja Jana Pawła II 7 | - | |
| DPD Pickup aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 | - | |
| DPD Pickup Dworcowa 22A | - | 4.1 (9) |
| DPD Pickup Komorowskich 114 | - | |
| epaka.pl - punkt nadań i odbioru przesyłek Tadeusza Kościuszki 52 | - | 4.6 (75+) |
| InPost - PaczkoPunkt PCK 8 | - | 3.0 (2) |
| One Box by Allegro osiedle Młodych 1 | - | |
| One Box by Allegro Habsburgów 52 | - | |
| One Box by Allegro Południowa 14 | - | |
| ORLEN Paczka aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego bn | - | 5.0 (2) |
| Orlen paczkomat Stefana Żeromskiego 1 | - | |
| Paczkomat DHL Habsburgów 52 | - | |
| Paczkomat InPost Komonieckiego 17 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Browarna 47 | - | 4.9 (9) |
| Paczkomat InPost Aleja Jana Pawła II 7 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Południowa 28 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Księdza Prałata Stanisława Słonki 54 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Zielona 9 | - | 4.0 (9) |
| Paczkomat InPost aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 | - | 4.5 (8) |
| Paczkomat InPost Fabryczna 1 | - | 4.0 (20+) |
| Paczkomat InPost osiedle 700-lecia 50 | - | 4.8 (50+) |
| Paczkomat InPost Stefana Żeromskiego 4a | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost osiedle 700-lecia 9 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Kopernika 90 | - | 4.3 (8) |
| Paczkomat InPost Ulica Henryka Sienkiewicza 97A | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Dworcowa 22 | - | 4.8 (10+) |
| POCZTEX Paczka Automat Paczkowy Paczkomat osiedle 700-lecia 34 | - | |
| Punkt kurierski - Trafika - Żywiec Aleja Jana Pawła II 7 | - | |
| PUNKT PARTNERSKI DIALOG S.A. / PUNKT POCZTOWY INPOST Ubezpieczenia/ Europejskie Centrum Odszkodowań, Kościuszki 33 | - | |
| TARA Południowa 22 | - | 3.9 (10+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
